設備情報
Equipments
本社工場
機械名 | メーカー名 | 機種 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸加工機 | Mazak | VARIAXIS j-600/5X | Φ730×450L | 1台 |
複合加工機 | DMG森精機 | NTX1000 | Φ350×500 | 1台 |
複合加工機 | DMG森精機 | NTX2000 | Φ350×1500L | 1台 |
マシニングセンター | オークマ | MX45-VAE | 460×750L(インデックス付) | 3台 |
マシニングセンター | オークマ | MB46-VAE | 460×500L(ロータリー傾斜テーブル付) |
1台 |
NC旋盤 | オークマ | LB-3000相当 | Φ370×450L | 10台 |
NC旋盤 | オークマ | LCS-15 | Φ200×350L | 4台 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000 | Φ370×450L | 2台 |
CNC自動旋盤 | スター精密 | SR-20J | Φ20×100L | 1台 |
ロボドリル | ファナック | α-14iFa | 400×400(傾斜テーブル付) | 2台 |
円筒研削盤 | 近藤製作 他 | GR600 | Φ150×600L | 3台 |
NC円筒研削盤 | オークマ 他 | GP-25T | Φ150×350L | 2台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV1200S | 810x700x215 | 1台 |
偏心研削盤 | シギヤ精機 | 特注 | 偏心量16mmMAX | 1台 |
CNC3次元測定器 | 東京精密 | MJU-C4 | 300×500×300 | 1台 |
輪郭測定器 | ミツトヨ | CV-3100H4 | 100×200(高さ) | 1台 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-301 | *** | 1台 |
大諏訪工場
機械名 | メーカー名 | 機種 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | LB3000 | Φ370×450L | 3台 |
NC旋盤 | オークマ | LF-30M | Φ200×500L | 2台 |
NC旋盤 | オークマ | LB12 | Φ150×350L | 8台 |
NC旋盤 | オークマ | LB-15 | Φ250×450L | 1台 |
ロボドリル | ファナック | α-T141ELE | 450×600(インデックス付) | 1台 |
センターリング | 日本特殊 他 | NCR600S | Φ80×600L | 2台 |
ガンドリル | 東芝機械 | 特注 | Φ12.7×600L | 2台 |
ガンドリル | 新東マシン | 特注 | Φ15.8×600L | 1台 |
高周波焼入れ装置 | 島田理化 他 | 特注 | *** | 1台 |
ロックウェル硬さ試験機 | 今井精機 | 3R | HRB、HRC | 1台 |